[Release] MuServer Season 3 Episode 1

Status
Not open for further replies.
Моят клиент тоя на ZigZag не ми работи! махнах анти вирусната инсталлирах пак промених ип-то в main.exe пак нестава, от първия път ми стана после.. а пък и като влеза с ацц-то си влизам с героя и ме изхвърля слагах друг World1 да не е от лоренциа но пак нестава ако може някой да помогне..
 
Моят клиент тоя на ZigZag не ми работи! махнах анти вирусната инсталлирах пак промених ип-то в main.exe пак нестава, от първия път ми стана после.. а пък и като влеза с ацц-то си влизам с героя и ме изхвърля слагах друг World1 да не е от лоренциа но пак нестава ако може някой да помогне..


Един съвет... никога не махай анти вирусната освен ако не си сигурен, че няма да стане нощо.
 
Моят клиент тоя на ZigZag не ми работи! махнах анти вирусната инсталлирах пак промених ип-то в main.exe пак нестава, от първия път ми стана после.. а пък и като влеза с ацц-то си влизам с героя и ме изхвърля слагах друг World1 да не е от лоренциа но пак нестава ако може някой да помогне..

IP-то е в main.ini (само него смени)

GS Crash Fix --> просто махни Season3 NPC-тата от Devias (всичките)
 
Ето това са ми NPC :


//==== Lorencia NPCs - \\
0
226 0 0 122 110 3 // Trainer
230 0 0 62 130 3 // Alex
236 0 0 175 120 3 // Golden Archer
240 0 0 146 110 3 // Baz, Storage Guard
240 0 0 147 145 1 // Baz, Storage Guard
248 0 0 6 145 2 // Florence Peddler
249 0 10 131 88 1 // Berdysh Guard
249 0 20 173 125 3 // Berdysh Guard
249 0 20 94 125 7 // Berdysh Guard
249 0 20 94 130 7 // Berdysh Guard
249 0 30 131 148 1 // Berdysh Guard
250 0 0 183 137 2 // Harold, Wandering
251 0 0 116 141 3 // Hanzo, Blacksmith
253 0 0 127 86 2 // Amy, Potion Girl
254 0 0 118 113 3 // Pasi, Wizard
255 0 0 123 135 1 // Liaman, Barmaid
257 0 0 130 128 3 // Elf Soldier
247 0 0 114 125 3 // Crosbow Guard
end

//=== Devias NPCs - \\

0
229 2 0 183 30 3 // Marlon
231 2 0 8 77 3 // Thomson Cannel
233 2 0 209 30 1 // Spirit of Archangel
233 2 0 219 9 3 // Spirit of Archangel
235 2 0 183 32 3 // Priest Sevina
236 2 0 226 66 1 // Golden Archer
240 2 0 218 63 2 // Baz, Storage Guard
241 2 0 215 45 1 // Lawrence, Commander
244 2 0 226 25 3 // Lumen, Barmaid
245 2 0 225 41 3 // Isabel, Wizard
246 2 0 186 47 3 // Zienna
247 2 20 169 39 7 // Crossbow Guard
247 2 20 169 45 7 // Crossbow Guard
247 2 20 219 79 5 // Crossbow Guard
247 2 20 224 79 5 // Crossbow Guard
256 2 0 191 17 3 // Lahap
257 2 0 219 76 3 // Elf Soldier
258 2 0 225 60 2 // Leo, the Helper
371 2 0 212 63 2 // Elite Soldier
379 2 0 13 28 2 // Fireworks Girl
end


//==== Noria NPCs - \\
0
237 3 0 171 104 3 // Charon
238 3 0 180 103 1 // Chaos Goblin
240 3 0 172 96 3 // Baz, Storage Guard
242 3 0 173 125 1 // Elf Lala
243 3 0 195 124 2 // Eo, Craftsman
257 3 0 167 118 1 // Elf Soldier
end

//==== Stadium NPCs - ====\\
0
200 6 6 63 160 1 // Soccer Ball
239 6 6 72 164 1 // Stadium Guard
240 6 0 63 49 1 // Storage Guard
247 6 0 60 117 1 // Crossbow Guard
247 6 0 66 117 1 // Crossbow Guard
247 6 0 102 114 7 // Crossbow Guard
247 6 0 102 116 7 // Crossbow Guard
247 6 0 102 118 7 // Crossbow Guard
end
 
Last edited:
//=== Devias NPCs - \\

0
229 2 0 183 30 3 // Marlon
231 2 0 8 77 3 // Thomson Cannel
233 2 0 209 30 1 // Spirit of Archangel
233 2 0 219 9 3 // Spirit of Archangel
235 2 0 183 32 3 // Priest Sevina
236 2 0 226 66 1 // Golden Archer
240 2 0 218 63 2 // Baz, Storage Guard
241 2 0 215 45 1 // Lawrence, Commander
244 2 0 226 25 3 // Lumen, Barmaid
245 2 0 225 41 3 // Isabel, Wizard
246 2 0 186 47 3 // Zienna
247 2 20 169 39 7 // Crossbow Guard
247 2 20 169 45 7 // Crossbow Guard
247 2 20 219 79 5 // Crossbow Guard
247 2 20 224 79 5 // Crossbow Guard
256 2 0 191 17 3 // Lahap
257 2 0 219 76 3 // Elf Soldier

end
 
Без S3 NPC-тата:

Code:
//=== Devias NPCs - \\

0
229 2 0 183 30 3 // Marlon
233 2 0 209 30 1 // Spirit of Archangel
233 2 0 219 9 3 // Spirit of Archangel
235 2 0 183 32 3 // Priest Sevina
240 2 0 218 63 2 // Baz, Storage Guard
244 2 0 226 25 3 // Lumen, Barmaid
245 2 0 225 41 3 // Isabel, Wizard
246 2 0 186 47 3 // Zienna
247 2 20 169 39 7 // Crossbow Guard
247 2 20 169 45 7 // Crossbow Guard
247 2 20 219 79 5 // Crossbow Guard
247 2 20 224 79 5 // Crossbow Guard
256 2 0 191 17 3 // Lahap
257 2 0 219 76 3 // Elf Soldier
371 2 0 212 63 2 // Elite Soldier
end
 
Master i think you need more work on this files :cool1:
 
can someone give me season3 ep1 editor not from data.bg or bgshere .. :) tnx
 
hmm the link isnt work it say:

Файлът е временно недостъпен.
Моля опитайте отново по-късно.. and i wait 1 hour :/
 
why when i add the items and i enter in the game the items gone and when i enter in the inventory of the character (from the editor) i see UNKNOWN Item in red o_O

I test with anoter 2 editor but they dont work 2 why?
 
каде мога да бъркъм при правенето защото като смена IP-та сичко направа 3 те DB като пусна сървъра и като влезна ми пише "You Are Disconnect From The Server"
 
IP-то в main.ini, не main.exe :)
Ако не е и от това... Бог да е на помощ :p
 
Давами Login Server Connect Failed или нещо от тоя род след като зареди каде е проблема
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.