//DS(+1), Place, Reward Exp, Reward Zen
3
0 0 600000 3000000
0 1 400000 2500000
0 2 200000 2000000
0 3 100000 1500000
1 0 800000 4000000
1 1 600000 3500000
1 2 400000 3000000
1 3 200000 2500000
2 0 1000000 5000000
2 1 800000 4500000
2 2 600000 4000000
2 3 400000 3500000
3 0 2000000 6000000
3 1 1000000 5500000
3 2 800000 5000000
3 3 600000 4500000
end