[Release] MonsterSetBase for 97d99i

DarkEvil

Active Member
Joined
Jan 29, 2011
Messages
516
Reaction score
106
Здравейте.

Тъй като преди да направя "RaiseMu", търсих доста време МСБ за
труден-нормален сървър и то безуспешно, реших да споделя
тези които бях "скроил" на сървъра ми.


Има спаундове в: Davias, Atlans, Losttower 1/5/7, Icarus, Stadium

Спаундовете са така направени, че да са удобни както за героите
с масови "широк обсег по-точно" магии, така и за тези с по-малък.

Надявам се да свършат работа на някой. Аз за сега приключвам с
тази игра :)



// LORENCIA NPC
//------------
0
248 6 0 240 250 2
250 0 0 183 137 2
253 0 0 127 86 2
251 0 0 116 141 3
255 0 0 123 135 1
254 0 0 118 113 3
249 0 10 131 88 1
249 0 20 173 125 3
249 0 20 94 130 7
249 0 20 94 125 7
249 0 30 131 148 1
240 0 0 147 145 1
240 0 0 146 110 3
240 0 0 125 122 3
end

//LORENCIA MOBS
//------------


2
1 0 30 25 45 -1
1 0 30 25 45 -1
1 0 30 25 45 -1
1 0 30 25 45 -1
7 0 30 25 45 -1
7 0 30 25 45 -1
7 0 30 25 45 -1
7 0 30 25 45 -1
7 0 30 25 45 -1
end

2
1 0 30 70 125 -1
1 0 30 70 125 -1
1 0 30 70 125 -1
4 0 30 70 125 -1
4 0 30 70 125 -1
end

2
0 0 30 135 80 -1
end

2
6 0 30 135 180 -1
6 0 30 135 180 -1
14 0 30 135 180 -1
14 0 30 135 180 -1
end

1
3 0 30 180 90 226 244 -1 45
2 0 30 180 90 226 244 -1 40
2 0 30 135 20 240 88 -1 20
0 0 30 135 20 240 88 -1 45
6 0 30 95 168 175 244 -1 20
14 0 30 95 168 175 244 -1 15
1 0 30 8 11 94 244 -1 45
4 0 30 8 11 94 244 -1 45
7 0 30 8 11 60 80 -1 15
end

2
2 0 30 190 130 -1
3 0 30 175 125 -1
end



//Map 1 - DUNGEON3 MOBS (Dungeon 1 & 2 are empty)
//------------

2
13 1 30 10 85 -1
13 1 30 10 85 -1
end

2
16 1 30 10 75 -1
16 1 30 10 75 -1
end

2
10 1 30 10 65 -1
10 1 30 10 65 -1
10 1 30 10 65 -1
10 1 30 10 65 -1
end

2
11 1 30 10 100 -1
11 1 30 10 100 -1
11 1 30 10 100 -1
end

2
14 1 30 10 115 -1
end

2
15 1 30 20 55 -1
15 1 30 20 55 -1
end

2
16 1 30 25 115 -1
end

2
10 1 30 35 55 -1
end

2
41 1 30 40 70 -1
41 1 30 40 70 -1
41 1 30 40 70 -1
end

2
15 1 30 40 90 -1
15 1 30 40 90 -1
end

2
18 1 30 40 115 -1
end


//Map 2 - DAVIAS NPC
//------------
0
233 2 0 209 30 1
233 2 0 219 9 3
235 2 0 183 32 3
244 2 0 226 25 3
245 2 0 225 41 3
246 2 0 186 47 3
247 2 20 224 79 5
247 2 20 219 79 5
247 2 20 169 45 7
247 2 20 169 39 7
241 2 0 215 45 1
240 2 0 218 63 2
end

//Map 2 - DAVIAS MOBS
//------------

1
24 2 30 170 80 245 200 -1 30
23 2 30 170 80 245 200 -1 10
22 2 30 50 6 166 244 -1 40
23 2 30 50 6 166 244 -1 30
19 2 30 50 6 166 244 -1 40
21 2 30 50 6 166 244 -1 30
20 2 30 50 6 166 244 -1 20
20 2 30 5 50 50 155 -1 20
20 2 30 6 184 80 244 -1 10
25 2 30 6 184 80 244 -1 3
end

2
25 2 30 74 239 -1
25 2 30 70 212 -1
25 2 30 45 189 -1
25 2 30 113 230 -1
25 2 30 94 203 -1
25 2 30 63 160 -1
20 2 30 203 244 -1
20 2 30 194 241 -1
20 2 30 203 232 -1
20 2 30 209 224 -1
20 2 30 186 224 -1
20 2 30 200 171 -1
20 2 30 207 158 -1
20 2 30 221 177 -1
20 2 30 213 193 -1
20 2 30 196 218 -1
20 2 30 230 200 -1
20 2 30 221 160 -1
20 2 30 205 149 -1
20 2 30 184 166 -1
20 2 30 212 170 -1
25 2 30 116 210 -1
20 2 30 203 201 -1
24 2 30 170 6 -1
24 2 30 161 58 -1
24 2 30 180 78 -1
20 2 30 190 146 -1
25 2 30 51 227 -1
20 2 30 189 160 -1
20 2 30 207 183 -1
end

2
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
20 2 30 200 237 -1
end


//Map 3 - NORIA NPC
//------------
0
237 3 0 171 105 3
242 3 0 173 125 1
243 3 0 195 124 2
240 3 0 172 96 3
238 3 0 180 103 1
end

//Map 3 - NORIA MOBS
//------------

1
26 3 30 128 0 251 128 -1 45
27 3 30 128 0 251 128 -1 55
28 3 30 0 0 128 128 -1 85
29 3 30 0 0 128 128 -1 55
30 3 30 0 128 251 245 -1 55
31 3 30 0 128 251 245 -1 55
32 3 30 128 128 251 245 -1 55
33 3 30 0 128 128 245 -1 55
end


//Map 4 - LOSTTOWER BASE VAULT
//------------
2
240 4 0 200 76 3
end

//Map 4 - LOSTTOWER 7 MOBS (Others Empty)
//------------

2
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 15 105 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
40 4 30 54 90 -1
end
2
35 4 30 25 100 -1
35 4 30 25 100 -1

37 4 30 25 100 -1
37 4 30 25 100 -1
37 4 30 25 100 -1
end
// BK LT5
2
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 130 35 -1 // "lost 5 1"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 84 56 -1 // "lost 5 2"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
40 4 1 112 25 -1 // "lost 5 3"
end
// METAL BALROG LT7
2
74 3 53 134 53 134 -1 6 // "lost 7"
end

//Map 5 - EXILE MOBS
//------------


//Map 6 - STADIUM MOBS
//------------
1
73 6 3 29 73 29 73 -1 7 // "Drakan"
58 6 3 47 76 47 76 -1 4 // "Tantallos"
73 6 3 65 74 69 74 -1 7 // "Drakan"
60 6 3 20 65 20 65 -1 4 // "tar"
62 6 3 20 65 20 65 -1 2 // "tar"
57 6 3 20 65 20 65 -1 4 // "tar"
84 6 3 63 94 66 94 -1 8 // "Orc Warrior"
62 6 3 63 94 57 96 -1 8 // "tar"
75 6 3 84 13 84 13 -1 5 // "Giant Drakan"
72 6 3 84 13 84 13 -1 5 // "Phantom"
75 6 3 84 13 84 13 -1 5 // "Giant Drakan"
72 6 3 30 56 30 56 -1 5 // "Phantom"
75 6 3 30 56 30 56 -1 5 // "Giant Drakan"
114 6 3 11 92 11 92 -1 8 // "Orc Archer"
71 6 3 11 56 11 56 -1 8 // "Mega Crust"
123 6 3 11 39 11 39 -1 8 // "Spirit Knight"
123 6 1 2 16 2 16 -1 8 // "Spirit Knight"
end


2
60 6 1 30 92 -1
60 6 1 30 92 -1
60 6 1 30 92 -1
60 6 1 30 92 -1
60 6 1 30 92 -1
62 6 1 30 92 -1
62 6 1 30 92 -1
62 6 1 30 92 -1
62 6 1 30 92 -1
74 6 1 20 48 -1
74 6 1 20 48 -1
150 6 1 90 55 -1
150 6 1 90 55 -1
150 6 1 90 55 -1
150 6 1 90 55 -1
150 6 1 90 55 -1
150 6 1 90 55 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
57 6 1 90 100 -1
end

2
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
90 6 1 39 6 -1
end

2
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
70 6 1 61 6 -1
end

2
74 6 1 38 26 -1
74 6 1 38 26 -1
74 6 1 38 26 -1
74 6 1 38 26 -1
end

2
66 6 1 10 27 -1
66 6 1 10 27 -1
66 6 1 10 27 -1
66 6 1 10 27 -1
end

2
60 6 1 60 30 -1
60 6 1 60 30 -1
60 6 1 60 30 -1
60 6 1 60 30 -1
60 6 1 60 30 -1
60 6 1 60 30 -1
60 6 1 60 30 -1
end

2
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
69 6 1 48 56 -1
end

//Map 7 - ATLANS MOBS
//------------

2
48 7 30 236 177 -1
51 7 30 212 96 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 21 41 -1
45 7 30 45 70 -1
45 7 30 19 125 -1
45 7 30 49 8 -1
45 7 30 46 20 -1
45 7 30 39 35 -1
45 7 30 63 44 -1
45 7 30 68 52 -1
45 7 30 49 64 -1
45 7 30 29 52 -1
46 7 30 46 21 -1
46 7 30 48 9 -1
46 7 30 50 65 -1
46 7 30 51 70 -1
46 7 30 80 33 -1
46 7 30 62 17 -1
46 7 30 61 11 -1
46 7 30 69 19 -1
46 7 30 75 15 -1
46 7 30 67 27 -1
46 7 30 59 34 -1
46 7 30 86 37 -1
46 7 30 78 44 -1
46 7 30 71 52 -1
46 7 30 65 59 -1
46 7 30 65 51 -1
46 7 30 55 44 -1
46 7 30 40 48 -1
46 7 30 31 53 -1
46 7 30 24 90 -1
46 7 30 21 100 -1
46 7 30 25 105 -1
46 7 30 30 110 -1
46 7 30 21 118 -1
46 7 30 38 117 -1
46 7 30 141 11 -1
46 7 30 127 17 -1
46 7 30 114 26 -1
46 7 30 107 18 -1
46 7 30 104 13 -1
46 7 30 115 12 -1
46 7 30 89 62 -1
46 7 30 75 76 -1
46 7 30 69 87 -1
46 7 30 50 93 -1
46 7 30 23 72 -1
46 7 30 78 23 -1
46 7 30 30 122 -1
46 7 30 17 126 -1
46 7 30 122 29 -1
46 7 30 108 40 -1
end
2
48 7 1 20 238 -1 // "Atlans BK"
48 7 1 20 238 -1 // "Atlans BK"
48 7 1 20 238 -1 // "Atlans BK"
48 7 1 20 238 -1 // "Atlans BK"
48 7 1 20 238 -1 // "Atlans BK"
48 7 1 20 238 -1 // "Atlans BK"
end
// SM
2
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
48 7 30 29 228 -1
end
2
48 7 30 66 222 -1
48 7 30 63 218 -1
48 7 30 57 225 -1
48 7 30 171 162 -1
48 7 30 175 169 -1
48 7 30 178 174 -1
48 7 30 173 179 -1
48 7 30 171 187 -1
48 7 30 165 193 -1
48 7 30 159 198 -1
48 7 30 152 201 -1
48 7 30 144 201 -1
48 7 30 40 210 -1
48 7 30 45 205 -1
48 7 30 47 211 -1
48 7 30 37 232 -1
48 7 30 226 52 -1
48 7 30 22 230 -1
48 7 30 41 224 -1
48 7 30 82 215 -1
48 7 30 167 156 -1
48 7 30 177 146 -1
52 7 30 156 156 -1
52 7 30 162 149 -1
52 7 30 152 169 -1
52 7 30 72 128 -1
52 7 30 70 138 -1
52 7 30 61 147 -1
52 7 30 49 158 -1
52 7 30 33 169 -1
52 7 30 22 173 -1
52 7 30 55 181 -1
52 7 30 67 186 -1
52 7 30 73 180 -1
52 7 30 89 184 -1
52 7 30 101 183 -1
52 7 30 111 183 -1
52 7 30 122 178 -1
52 7 30 129 171 -1
52 7 30 138 167 -1
52 7 30 147 164 -1
52 7 30 170 145 -1
52 7 30 174 138 -1
52 7 30 36 205 -1
52 7 30 63 178 -1
52 7 30 162 141 -1
52 7 30 138 176 -1
47 7 30 41 109 -1
47 7 30 49 100 -1
end
2
47 7 30 54 89 -1
47 7 30 62 87 -1
47 7 30 71 82 -1
47 7 30 79 70 -1
47 7 30 85 64 -1
47 7 30 94 60 -1
47 7 30 101 50 -1
47 7 30 106 48 -1
47 7 30 112 45 -1
47 7 30 109 38 -1
47 7 30 118 37 -1
47 7 30 122 29 -1
47 7 30 119 20 -1
47 7 30 124 14 -1
47 7 30 133 14 -1
47 7 30 150 14 -1
47 7 30 161 11 -1
47 7 30 166 16 -1
47 7 30 171 18 -1
47 7 30 182 14 -1
47 7 30 190 24 -1
47 7 30 196 27 -1
47 7 30 200 17 -1
47 7 30 208 9 -1
47 7 30 218 47 -1
47 7 30 222 14 -1
47 7 30 152 61 -1
47 7 30 172 55 -1
47 7 30 189 56 -1
47 7 30 226 46 -1
47 7 30 240 11 -1
47 7 30 227 16 -1
47 7 30 152 22 -1
47 7 30 142 15 -1
47 7 30 128 22 -1
47 7 30 116 9 -1
47 7 30 113 27 -1
47 7 30 33 108 -1
47 7 30 35 118 -1
51 7 30 228 16 -1
51 7 30 237 17 -1
51 7 30 237 26 -1
51 7 30 238 40 -1
51 7 30 235 48 -1
51 7 30 251 51 -1
51 7 30 206 55 -1
51 7 30 200 49 -1
51 7 30 178 58 -1
51 7 30 170 61 -1
51 7 30 156 59 -1
51 7 30 144 63 -1
51 7 30 133 61 -1
51 7 30 133 70 -1
51 7 30 125 78 -1
51 7 30 118 85 -1
51 7 30 124 90 -1
51 7 30 116 98 -1
end
2
51 7 30 106 101 -1
51 7 30 99 108 -1
51 7 30 91 115 -1
51 7 30 81 123 -1
51 7 30 126 167 -1
51 7 30 111 174 -1
51 7 30 90 177 -1
51 7 30 76 180 -1
51 7 30 62 178 -1
51 7 30 42 178 -1
51 7 30 27 161 -1
51 7 30 42 152 -1
51 7 30 19 159 -1
51 7 30 62 140 -1
51 7 30 70 133 -1
51 7 30 168 54 -1
51 7 30 7 52 -1
51 7 30 225 45 -1
51 7 30 207 9 -1
51 7 30 154 69 -1
51 7 30 81 116 -1
51 7 30 72 125 -1
51 7 30 122 66 -1
49 7 30 19 230 -1
49 7 30 24 227 -1
end
2
51 7 30 219 56 -1
51 7 30 215 65 -1
51 7 30 232 55 -1
51 7 30 231 64 -1
51 7 30 238 71 -1
51 7 30 229 74 -1
51 7 30 217 75 -1
51 7 30 225 81 -1
51 7 30 215 86 -1
51 7 30 223 89 -1
51 7 30 218 101 -1
51 7 30 232 95 -1
52 7 30 223 70 -1
52 7 30 211 59 -1
52 7 30 232 86 -1
end
2
52 7 30 208 104 -1
52 7 30 235 106 -1
52 7 30 224 108 -1
48 7 30 219 124 -1
51 7 30 225 117 -1
48 7 30 227 123 -1
48 7 30 219 133 -1
48 7 30 226 134 -1
52 7 30 224 142 -1
48 7 30 226 154 -1
48 7 30 221 150 -1
48 7 30 220 168 -1
48 7 30 232 166 -1
48 7 30 231 176 -1
48 7 30 217 197 -1
48 7 30 215 182 -1
49 7 30 211 192 -1
49 7 30 229 203 -1
52 7 30 208 183 -1
52 7 30 215 174 -1
48 7 30 222 190 -1
48 7 30 229 190 -1
52 7 30 230 181 -1
52 7 30 226 161 -1
52 7 30 208 198 -1
48 7 30 232 206 -1
48 7 30 231 196 -1
48 7 30 223 202 -1
48 7 30 224 184 -1
48 7 30 230 171 -1
48 7 30 221 158 -1
48 7 30 233 124 -1
48 7 30 232 102 -1
52 7 30 200 103 -1
52 7 30 192 101 -1
52 7 30 179 92 -1
52 7 30 187 94 -1
52 7 30 177 101 -1
52 7 30 166 117 -1
52 7 30 159 112 -1
52 7 30 156 122 -1
52 7 30 173 109 -1
51 7 30 136 129 -1
52 7 30 129 130 -1
52 7 30 117 130 -1
52 7 30 121 135 -1
52 7 30 144 109 -1
52 7 30 122 144 -1
52 7 30 112 137 -1
52 7 30 101 147 -1
52 7 30 97 142 -1
52 7 30 144 132 -1
52 7 30 93 136 -1
52 7 30 90 148 -1
52 7 30 124 125 -1
52 7 30 79 136 -1
52 7 30 67 147 -1
52 7 30 71 140 -1
52 7 30 105 137 -1
51 7 30 83 155 -1
52 7 30 81 164 -1
52 7 30 70 168 -1
52 7 30 76 174 -1
52 7 30 85 185 -1
52 7 30 87 175 -1
51 7 30 65 187 -1
51 7 30 64 159 -1
51 7 30 186 99 -1
51 7 30 185 90 -1
51 7 30 147 114 -1
51 7 30 84 170 -1
end
2
48 7 30 15 234 -1
48 7 30 20 237 -1
48 7 30 34 237 -1
48 7 30 47 231 -1
48 7 30 54 232 -1
48 7 30 20 218 -1
48 7 30 34 176 -1
end


//Map 8 - TARKAN NPC
//------------
0
233 8 0 191 74 9
255 8 0 204 62 6
240 8 0 197 58 3
end

//Map 8 - TARKAN MOBS
//------------

2
61 8 30 7 205 -1
61 8 30 5 214 -1
58 8 30 8 219 -1
61 8 3 6 228 -1
59 8 30 11 241 -1
58 8 30 18 238 -1
62 8 30 146 53 -1
61 8 30 72 167 -1
61 8 30 83 176 -1
61 8 30 63 173 -1
62 8 30 148 43 -1
62 8 30 155 40 -1
62 8 30 134 57 -1
62 8 30 151 34 -1
62 8 30 149 28 -1
62 8 30 141 74 -1
62 8 30 142 68 -1
61 8 30 11 234 -1
62 8 30 141 24 -1
62 8 30 137 20 -1
62 8 30 132 15 -1
60 8 30 148 66 -1
62 8 30 134 82 -1
62 8 30 135 89 -1
62 8 30 136 96 -1
62 8 30 148 91 -1
62 8 30 157 89 -1
62 8 30 158 80 -1
62 8 30 154 73 -1
62 8 30 162 101 -1
62 8 30 161 110 -1
62 8 30 171 116 -1
62 8 30 180 112 -1
62 8 30 190 112 -1
62 8 30 197 108 -1
62 8 30 205 105 -1
62 8 30 186 120 -1
60 8 30 181 123 -1
62 8 30 173 129 -1
62 8 30 169 136 -1
62 8 30 162 141 -1
62 8 30 159 148 -1
62 8 30 151 155 -1
62 8 30 152 147 -1
62 8 30 152 133 -1
62 8 30 162 129 -1
62 8 30 152 125 -1
62 8 30 152 116 -1
62 8 30 171 106 -1
62 8 30 151 101 -1
62 8 30 142 100 -1
62 8 30 140 37 -1
62 8 30 133 65 -1
60 8 30 134 72 -1
60 8 30 128 74 -1
57 8 30 123 73 -1
60 8 30 115 86 -1
60 8 30 121 87 -1
60 8 30 128 98 -1
60 8 30 121 99 -1
60 8 30 108 95 -1
60 8 30 104 87 -1
60 8 30 107 80 -1
60 8 30 109 64 -1
60 8 30 108 55 -1
60 8 30 118 42 -1
60 8 30 126 42 -1
60 8 30 133 44 -1
60 8 30 125 26 -1
60 8 30 113 34 -1
60 8 30 105 33 -1
60 8 30 108 43 -1
60 8 30 103 49 -1
60 8 30 97 46 -1
60 8 30 88 41 -1
60 8 30 95 26 -1
60 8 30 96 36 -1
60 8 30 96 56 -1
60 8 30 102 61 -1
60 8 30 104 70 -1
60 8 30 96 78 -1
60 8 30 97 66 -1
57 8 30 81 63 -1
57 8 30 70 57 -1
57 8 30 65 64 -1
57 8 30 64 71 -1
57 8 30 56 75 -1
57 8 30 46 71 -1
57 8 30 38 71 -1
57 8 30 35 62 -1
57 8 30 27 75 -1
57 8 30 34 78 -1
57 8 30 25 83 -1
57 8 30 21 92 -1
58 8 30 38 87 -1
57 8 30 38 98 -1
57 8 30 48 99 -1
57 8 30 55 100 -1
57 8 30 62 91 -1
57 8 30 70 92 -1
57 8 30 79 89 -1
57 8 30 85 91 -1
60 8 30 91 86 -1
57 8 30 89 71 -1
57 8 30 90 50 -1
58 8 30 69 120 -1
58 8 30 61 121 -1
58 8 30 54 120 -1
58 8 30 43 121 -1
58 8 30 35 121 -1
58 8 30 24 120 -1
58 8 30 18 127 -1
58 8 30 25 127 -1
58 8 30 32 132 -1
58 8 30 29 98 -1
58 8 30 42 134 -1
58 8 30 35 141 -1
58 8 30 26 149 -1
58 8 30 26 160 -1
58 8 30 33 157 -1
58 8 30 40 150 -1
58 8 30 52 138 -1
58 8 30 61 134 -1
60 8 30 74 81 -1
58 8 30 75 133 -1
58 8 30 81 126 -1
58 8 30 87 120 -1
58 8 30 77 118 -1
58 8 30 96 123 -1
58 8 30 107 119 -1
58 8 30 112 124 -1
58 8 30 119 139 -1
58 8 30 107 139 -1
58 8 30 105 130 -1
58 8 30 107 149 -1
58 8 30 86 131 -1
61 8 30 73 125 -1
58 8 30 76 145 -1
58 8 30 69 139 -1
58 8 30 60 143 -1
58 8 30 52 157 -1
58 8 30 52 165 -1
58 8 30 45 175 -1
58 8 30 33 168 -1
58 8 30 35 175 -1
58 8 30 42 164 -1
58 8 30 64 164 -1
58 8 30 79 156 -1
58 8 30 93 137 -1
58 8 30 115 154 -1
58 8 30 124 152 -1
58 8 30 129 141 -1
58 8 30 125 129 -1
58 8 30 124 161 -1
58 8 30 115 168 -1
58 8 30 120 177 -1
61 8 30 127 171 -1
61 8 30 127 188 -1
61 8 30 121 196 -1
61 8 30 123 208 -1
61 8 30 121 217 -1
61 8 30 106 225 -1
61 8 30 109 217 -1
61 8 30 102 212 -1
61 8 30 98 207 -1
61 8 30 88 208 -1
61 8 30 80 207 -1
61 8 30 78 198 -1
61 8 30 88 189 -1
61 8 30 83 185 -1
58 8 30 98 193 -1
61 8 30 73 179 -1
58 8 30 71 184 -1
61 8 30 161 188 -1
61 8 30 114 209 -1
61 8 30 153 187 -1
61 8 30 166 190 -1
61 8 30 159 195 -1
61 8 30 172 195 -1
61 8 30 179 194 -1
61 8 30 183 201 -1
61 8 30 177 207 -1
58 8 30 176 214 -1
61 8 30 173 221 -1
58 8 30 160 203 -1
63 8 30 161 225 -1
61 8 30 161 218 -1
61 8 30 157 214 -1
61 8 30 153 209 -1
61 8 30 150 203 -1
61 8 30 167 225 -1
61 8 30 93 150 -1
61 8 30 169 204 -1
61 8 30 44 213 -1
61 8 30 39 210 -1
61 8 30 31 207 -1
58 8 30 24 212 -1
58 8 30 27 229 -1
61 8 30 31 236 -1
61 8 30 29 245 -1
58 8 30 36 225 -1
58 8 30 42 244 -1
61 8 30 50 241 -1
61 8 30 50 230 -1
61 8 30 43 222 -1
61 8 30 29 220 -1
61 8 30 15 218 -1
61 8 30 19 205 -1
61 8 30 11 246 -1
61 8 30 6 240 -1
61 8 30 157 224 -1
61 8 30 85 141 -1
58 8 30 22 244 -1
58 8 30 52 204 -1
58 8 30 165 219 -1
57 8 30 114 78 -1
end



//Map 10 - ICARUS MOBS
//------------


2
52 10 30 35 75 -1
52 10 30 35 75 -1
52 10 30 35 75 -1
52 10 30 40 120 -1
52 10 30 40 120 -1
73 10 30 50 200 -1
73 10 30 50 200 -1
73 10 30 50 200 -1
40 10 30 15 30 -1
40 10 30 15 30 -1
40 10 30 15 30 -1
40 10 30 15 30 -1
25 10 30 55 35 -1
25 10 30 55 35 -1
25 10 30 55 35 -1
end
2
67 10 30 240 10 -1
67 10 30 240 10 -1
67 10 30 240 10 -1
67 10 30 240 10 -1
67 10 30 240 10 -1
67 10 30 240 10 -1
67 10 30 235 25 -1
67 10 30 235 25 -1
67 10 30 235 25 -1
67 10 30 235 25 -1
67 10 30 235 25 -1
67 10 30 235 25 -1
end
2
50 6 30 47 39 -1
50 6 30 47 39 -1
50 6 30 47 39 -1
50 6 30 47 39 -1
50 6 30 47 39 -1
50 6 30 47 39 -1
50 6 30 47 39 -1
end
2
69 10 30 92 55 -1
69 10 30 92 55 -1
69 10 30 92 55 -1
69 10 30 92 55 -1
76 10 30 34 176 -1

70 10 30 92 55 -1
70 10 30 92 55 -1
70 10 30 92 55 -1
70 10 30 92 55 -1


72 10 30 43 165 -1
72 10 30 43 165 -1
72 10 30 43 165 -1
72 10 30 56 120 -1
72 10 30 56 130 -1
72 10 30 50 140 -1
72 10 30 50 150 -1
76 10 30 234 176 -1

73 10 30 60 68 -1
73 10 30 50 68 -1
73 10 30 40 68 -1
76 10 30 234 176 -1

74 10 30 50 68 -1
74 10 30 37 103 -1
74 10 30 37 93 -1

76 10 30 234 176 -1
77 10 30 41 227 -1

77 10 30 41 227 -1
77 10 30 41 227 -1
77 10 30 41 227 -1
end



//Map 11-12-13-14-15-16 - BLOOD CASTLES
//------------
//BC1
2
85 11 30 13 45 0
88 11 30 13 78 0
86 11 30 15 46 0
88 11 30 14 83 0
88 11 30 14 78 0
86 11 30 15 63 0
87 11 30 13 69 0
84 11 30 14 34 0
86 11 30 15 53 0
85 11 30 13 23 0
85 11 30 15 43 0
84 11 30 14 38 0
86 11 30 13 65 0
88 11 30 15 78 0
86 11 30 13 67 0
87 11 30 14 61 0
88 11 30 16 80 0
86 11 30 15 59 0
86 11 30 13 59 0
86 11 30 15 55 0
85 11 30 15 39 0
84 11 30 13 35 0
86 11 30 13 62 0
87 11 30 13 55 0
85 11 30 15 37 0
84 11 30 13 28 0
85 11 30 13 29 0
85 11 30 15 28 0
85 11 30 13 25 0
85 11 30 13 21 0
85 11 30 14 22 0
85 11 30 15 21 0
85 11 30 13 31 0
85 11 30 15 30 0
85 11 30 15 33 0
87 11 30 14 58 0
84 11 30 15 35 0
84 11 30 14 33 0
84 11 30 15 41 0
84 11 30 14 42 0
85 11 30 14 21 0
84 11 30 15 25 0
84 11 30 15 23 0
84 11 30 13 26 0
86 11 30 13 41 0
86 11 30 15 69 0
84 11 30 13 37 0
85 11 30 13 43 0
86 11 30 13 50 0
86 11 30 15 48 0
86 11 30 13 46 0
88 11 30 15 62 0
87 11 30 14 52 0
87 11 30 15 50 0
87 11 30 15 66 0
89 11 30 16 87 0
89 11 30 12 81 0
88 11 30 17 83 0
88 11 30 14 90 0
88 11 30 11 83 0
89 11 30 13 88 0
89 11 30 13 85 0
89 11 30 19 85 0
89 11 30 13 93 0
88 11 30 15 94 0
84 11 30 14 40 0
89 11 30 14 80 0
89 11 30 18 81 0
84 11 30 13 39 0
88 11 30 20 82 0
88 11 30 20 88 0
84 11 30 14 27 0
84 11 30 14 24 0
84 11 30 14 32 0
86 11 30 14 44 0
86 11 30 15 51 0
86 11 30 14 49 0
87 11 30 14 56 0
86 11 30 15 57 0
86 11 30 14 64 0
86 11 30 14 67 0
87 11 30 14 70 0
86 11 30 13 53 0
84 11 30 15 45 0
88 11 30 14 54 0
