[Help] Проблем с Монстерите

Bumb

Active Member
Joined
Mar 8, 2012
Messages
647
Reaction score
69
Здравейте имам следния проблем .

Така от време на време в "Blood Castle,Devil Square and Sky event" не пуска чудовища... И трябва да ги оправям като релоадвам от GameServera.. Някой знаели как се оправя този проблем генерално ? С файловете на дарка сам ver:97+99

Мерси предварително !!!
 
и аз го имах този проблем но не намерих решение!
 
Някой друг да си изкаже мнението ?
 
Може да е защото са много, и става някакъв "визуален бъг"... С 2 думи чудовищата са си там, но ти не ги виждаш... Обаче не съм сигурен дали е вярно, ако искаш пробвай да махнеш малко и виж какво ще стане! :)
 
Пробвай тия


MonsterSetBase.text
Code:
//By RMU TEAM

//--------------------------
//Goldens
//--------------------------

3
 43    3  30  10   10   240  240   -1   10 //Golden Budge dragons
 44    0  30  182  128  195  145   -1   3 //Golden Dragons
 53    0  30  185  132  185  132   -1   3 //Golden Titans
 78    0  30  10   10   240  240   -1   3 //Golden Goblin
 79    0  30  10   10   240  240   -1   3 //Golden Derkon
 80    0  30  185  132  185  132   -1   3 //Golden Lizard
 82    0  30  183  128  188  135   -1   50 //Golden Tantalosses
end

//--------------------------
//Special NPCs
//--------------------------

0
 200   6  6   63   160  1 //Soccer ball in Arena
 239   6  6   72   164  1 //Stadium Guard
 236   0  0   130  127  3 // NPC Golden Archer
end
4
 232   11 0   10   9	1 //Fallen Angel in BC1
 232   12 0   10   9	1 //Fallen Angel in BC2
 232   13 0   10   9	1 //Fallen Angel in BC3
 232   14 0   10   9	1 //Fallen Angel in BC4
 232   15 0   10   9	1 //Fallen Angel in BC5
 232   16 0   10   9	1 //Fallen Angel in BC6
 132   11 0   14   95	0 //Gate in BC1
 132   12 0   14   95	0 //Gate in BC2
 132   13 0   14   95	0 //Gate in BC3
 132   14 0   14   95	0 //Gate in BC4
 132   15 0   14   95	0 //Gate in BC5
 132   16 0   14   95	0 //Gate in BC6
 131   11 0   14   75	0 //GateN2 in BC1
 131   12 0   14   75	0 //GateN2 in BC2
 131   13 0   14   75	0 //GateN2 in BC3
 131   14 0   14   75	0 //GateN2 in BC4
 131   15 0   14   75	0 //GateN2 in BC5
 131   16 0   14   75	0 //GateN2 in BC6
end

//--------------------------
//Lorencia - 240	 0   0  130  122 3 //Vault Keeper All NPC here  
//--------------------------

0
 247 		0   0  130  133 3 //Sky Event NPC
 249 		0   0  130  130 3 //Quest System NPC
233  0   0  123  108 3 //BC Entering
237  0   0  123  110 3 //DS Entering
249  0  10  141  124 1 //Guard
247  6  61  114  221 -1 //Archer Guard
240	6   0  54  118 1 //Vault Keeper
233	6	05	11	118   0 //bc
241	6	05	9	113   0 //guild master
247	6	05	13	114   0 //guard
237	6	05	13	118   0
101	0	05	146	141   0
101	0	05	149	141   0
249	 0  10  131   88 1 //Guard
249	 0  20  173  125 3 //Guard
249	 0  20   94  130 7 //Guard
249  0  20   94  125 7 //Guard
249	 0  30  131  148 1 //Guard
235  0   0  121  127 3 //Priest Sevina
238	 0   0  130  126 3 //Chaos Mixer
240	 0   0  147  145 1 //Vault Keeper
240	 0   0  146  110 3 //Vault Keeper
244	 0   0  130  121 3 //Barmaid in blue
250	 0   0  5    145  1 //Peddler
250	 0   0  7    147  1 //Peddler
251	 0   0  130  134 3 //Hans the blacksmith
251	 0   0  116  141 3 //Hans the blacksmith
253	 0   0  118  113 3 //Potion Girl
253	 0   0  127   86 2 //Potion Girl
241	 0   0  130  128 3 //Guild Master
243	 0   0  121  135 1 //Eo the craftsman
245	 0   0  122  135 1 //Female Wizard
246	 0   0  124  135 1 //Female Weapon seller
254	 0   0  125  135 1 //Pasi the wizard
242	 0   0  126  135 1 //Elf Lala
255  0   0  123  135 1 //Liaman the barmaid

end

//--------------------------
//Customized Monsters
//--------------------------

1
3   0  2 178 126 178 126 -1 30 //Spiders Spot N1
3   0  2 174 133 174 133 -1 30 //Spiders Spot N2
2   0  2 195 126 195 126 -1 30 //Budge dragons Spot N1
2   0  2 188 135 188 135 -1 30 //Budge dragons Spot N2
8   0  2 181 105 181 105 -1 10 //Poison Bull Fighters Spot N1
9   0  2 188 111 188 111 -1 10 //Thunder Liches Spot
11  0  2 204 137 204 137 -1 10 //Ghosts Spot
1   0  2 210 123 210 123 -1 10 //Hounds Spot
7   0  2 204 108 204 108 -1 10 //Giant Spot
14  0  2 133 175 133 175 -1 5 //Skeletons Spot N1
14  0  2 133 176 133 176 -1 5 //Skeletons Spot N2
6   0  2 134 175 134 175 -1 5 //Liches Spot N1
6   0  2 132 175 132 175 -1 5 //Liches Spot N2
12  0  2 123 185 123 185 -1 10 //Larva spot
13  0  2 118 175 118 175 -1 10 //Hell spider spot
17  0  2 133 187 133 187 -1 10 //Cyclops Spot
12  0  2 113 168 113 168 -1 10 //Larva spot
8   0  2 90 126 90 126 -1 10 //Poison Bull Fighters Spot N2
24  0  2 84 118 84 118 -1 10 //Worm Spot XD
18  0  2 85 135 85 135 -1 10 //Gorgon Spot
0   0  2 134 81 134 81 -1 10 //Bull Fighters Spot
3   0 30 180  90 226 244 -1 20 //Spiders
2   0 30 180  90 226 244 -1 20 //Budge dragons
2   0 30 135  20 240  88 -1 20 //Budge dragons
0   0 30 135  20 240  88 -1 20 //Poisoned bulls
6   0 30  95 168 175 244 -1 10 //Liches
14  0 30  95 168 175 244 -1 10 //Skeletons
1   0 30   8  11  94 244 -1 20 //Bull fighters
4   0 30   8  11  94 244 -1 20 //Elite bulls
7   0 30   8  11  60  80 -1 10 //Giants
71  6  2  82  48  82  48 -1 5 //Mega crusts in arena
74  6  4  97  48  97  48 -1 5 //Alpha crusts
67  6  3  63  41  63  41 -1 2 //Metal barlogz
65  6  3  70  41  70  41 -1 2 //Metal barlogz
115  6  2  63  13  63  13 -1 5 //Elite orcz
185  6  2  84  12  84  12 -1 5 //Erhonims
96  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
97  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
98  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
99  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
111  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
117  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
118  6  3  88  27  88  34 -1 1 //BCmonsters
96  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
97  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
98  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
99  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
111  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
117  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
118  6  3  88  40  88  47 -1 1 //BCmonsters
3   3  1 163  79 163  79 -1 10 //SpiDers in Noria
3   3  1 152  78 152  78 -1 10 //SpiDers in Noria
26   3  1 163  70 163  70 -1 10 //GobLiNz in Noria
27   3  1 170  73 170  73 -1 10 //Chain Scorpz in Noria
27   3  1 161  66 161  66 -1 10 //Chain Scorpz in Noria
26   3  1 157  86 157  86 -1 10 //SpiDers in Noria
32   3  1 208  132 208  132 -1 10 //Stonegolemz
30   3  1 213  126 213  126 -1 10 //forestMOnsteRs
33   3  1 152  116 152  116 -1 10 //Hell goblin
28   3  1 152  116 152  116 -1 10 //Hell goblin
24   2  2 223   84 223   84 -1 10 //Worms
//Stadium Cage 1
34   6  0 47   95 47   95 -1 10 //Cursed Wizards
17   6  0 47   90 47   90 -1 10 //Cyclops
11   6  0 47   87 47   87 -1 10 //Ghosts
8    6  0 47   84 47   84 -1 10 //Poison Bulls
9    6  0 47   81 47   81 -1 10 //Thunder Liches
33   6  0 47   78 47   78 -1 10 //Elite Goblins
45   6  0 47   75 47   75 -1 10 //Bahamuts
//Stadium Cage 2
52   6  0 66   86 66   86 -1 10 //Silver Valkirye
48   6  0 66   83 66   83 -1 10 //Lizard Kings
60   6  0 66   80 66   80 -1 10 //Bloody Wolfs
62   6  0 66   77 66   77 -1 10 //Mutants
58   6  0 66   74 66   74 -1 10 //Tantalosses
40   6  0 66   71 66   71 -1 10 //Death Knights
67   6  0 66   68 66   68 -1 10 //Metal Barlogs
72   6  0 66   63 66   63 -1 10 //Phantom Knights
//Stadium Cage 3 - Elite Orcs
115   6  0 48   56 48   56 -1 10 //Elite Orcs
115   6  20 10   56 48   56 -1 10 //Elite Orcs
//Stadium Cage 4 - Axe Warriors
184   6  0 30   56 30   56 -1 10 //Axe Warriors
//Stadium Cage 5 - Kalima Monsters
190   6  30 12   56 12   56 -1 3 //Kalima Monsters
191   6  30 13   56 13   56 -1 3 //Kalima Monsters
192   6  30 11   56 11   56 -1 3 //Kalima Monsters
193   6  30 14   56 14   56 -1 3 //Kalima Monsters
194   6  30 12   55 12   55 -1 3 //Kalima Monsters
195   6  30 12   57 12   57 -1 3 //Kalima Monsters
196   6  30 12   58 12   58 -1 3 //Kalima Monsters
197   6  30 10   56 12   56 -1 3 //Kalima Monsters
//Stadium Cage 6 - Kalima Monsters
190   6  30 12   72 12   72 -1 3 //Kalima Monsters
191   6  30 13   72 13   72 -1 3 //Kalima Monsters
192   6  30 11   72 11   72 -1 3 //Kalima Monsters
193   6  30 14   72 14   72 -1 3 //Kalima Monsters
194   6  30 12   71 12   71 -1 3 //Kalima Monsters
195   6  30 12   73 12   73 -1 3 //Kalima Monsters
196   6  30 12   74 12   74 -1 3 //Kalima Monsters
197   6  30 10   73 12   73 -1 3 //Kalima Monsters
//Stadium Cage 7 - Kalima Monsters
190   6  30 12   91 12   91 -1 3 //Kalima Monsters
191   6  30 13   91 13   91 -1 3 //Kalima Monsters
192   6  30 11   91 11   91 -1 3 //Kalima Monsters
193   6  30 14   91 14   91 -1 3 //Kalima Monsters
194   6  30 12   90 12   90 -1 3 //Kalima Monsters
195   6  30 12   92 12   92 -1 3 //Kalima Monsters
196   6  30 12   93 12   93 -1 3 //Kalima Monsters
197   6  30 10   92 12   92 -1 3 //Kalima Monsters
//Stadium Cage 8 - Kalima Monsters
190   6  30 12   38 12   38 -1 3 //Kalima Monsters
191   6  30 13   38 13   38 -1 3 //Kalima Monsters
192   6  30 11   38 11   38 -1 3 //Kalima Monsters
193   6  30 14   38 14   38 -1 3 //Kalima Monsters
194   6  30 12   37 12   37 -1 3 //Kalima Monsters
195   6  30 12   39 12   39 -1 3 //Kalima Monsters
196   6  30 12   40 12   40 -1 3 //Kalima Monsters
197   6  30 10   38 12   38 -1 3 //Kalima Monsters
//Stadium Cage 9 - CC
162   6  0 30   38 30   38 -1 10 //CC
//Stadium Cage 10 - Cursed Kings
66    6  0 30   74 30   74 -1 10 //Cursed Kings
//Stadium Cage 11 - Me6ena skara
70    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
71    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
72    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
73    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
74    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
75    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
77    6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
151   6  0 30   92 30   92 -1 1 //Me6ena skara
//Stadium Cage 12 - Molts
68    6  0 48   38 48   38 -1 10 //Molts
//Stadium - Not cage
142    6  10 63   28 63   28 -1 10 //Spirit Knights
136    6  10 31   26 31   26 -1 10 //Orc warriors doom
135    6  10 13   27 13   27 -1 20 //White Wizards
//Davias Mobs
163    2  0 225   230 225   230 -1 10 //CC
164    2  0 225   216 225   216 -1 10 //CC
166    2  0 215   216 215   216 -1 10 //CC
166    2  0 235   216 235   216 -1 10 //CC
24     2  0 209    87 209    87 -1 10 //Wormz
34     2  0 214   121 214   121 -1 10 //Cursed Wizards
60     2  0 194   143 194   143 -1 10 //Bloody Wolfs
62     2  0 208   148 208   148 -1 10 //Mutants
47     2  0 192   155 192   155 -1 10 //Valkirye
47     7  0 28   228 28   228 -1 10 //Valkirye
47     7  0 21   229 21   229 -1 10 //Valkirye
47     7  0 23   229 22   229 -1 10 //Valkirye
71     2  0 206   156 206   156 -1 10 //Mega crst
70     2  0 193   163 193   163 -1 10 //queen
75     2  0 199   171 199   171 -1 10 //grt drakan
182    2  0 212   165 212   165 -1 10 //bee
192    2  0 218   171 218   171 -1 10 //bloody soldier
196    2  0 210   175 210   175 -1 10 //schriker
185    2  0 210   185 210   185 -1 10 //erhonim
180    2  0 218   181 218   181 -1 10 //lizad warror

end

//--------------------------
//Dungeon 3 monsters
//--------------------------
2
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
 13   1   2   10  85  -1
end
2
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
 16   1   2   10  75  -1
end
2
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
 10   1   30  10   65   -1
end
2
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
 15   1   30  20   55   -1
end
2
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
 10   1   30  35   55   -1
end
2
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
 41   1   30  40   70   -1
end
2
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
 15   1   30  40   90   -1
end
2
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
 18   1   30  40   115  -1
end
2
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
 16   1   30  25   115  -1
end
2
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
 14   1   30  10   115  -1
end
2
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
 11   1   30  10   100  -1
end


//--------------------------
//Davias Npc
//--------------------------

0
 233  2   0   209   30  1
 233  2   0   219   9   3
 235  2   0   183   32  3
 244  2   0   226   25  3
 245  2   0   225   41  3
 246  2   0   186   47  3
 247  2   20  224   79  5
 247  2   20  219   79  5
 247  2   20  169   45  7
 247  2   20  169   39  7
 241  2   0   215   45  1
 240  2   0   218   63  2
end

//--------------------------
//Noria NPC
//--------------------------
0
 237   3   0   171   105  3 //Charon
 242   3   0   173   125  1 //Elf Lalalla
 243   3   0   195   124  2 //Crafstman
 240   3   0   172   96   3 //Vault
 238   3   0   180   103  1 //Chaos mixer
 233   3   0   171   110  3 //BC Entering
 245   3   0   171   107  3 //Wizard with BC n DS invitationz
 255   2   0   22    33   1 //Liaman the barmaid davias
 240   2   0   18    33   3 //Vault Keeper
 255   6   0   47    118  1 //Liaman the barmaid stadium
 248   6   0   45    118  1 //GM Shop(Safe place)
 248   0   0   126   129  1 //GM Shop(Safe place)
 239   6   6   49    118  1 //Stadium Guard
 226   0   0   130   129  3 // Trainer => Lorencia
 226   0   0   130   125  3 // Trainer => Lorencia
 240   0   0   123    123   3 //Vault Keeper

end

//--------------------------
//Noria Monsters
//--------------------------
1
 26    3   30  128   0    251   128   -1  45
 27    3   30  128   0    251   128   -1  55
 28    3   30  0     0    128   128   -1  85
 29    3   30  0     0    128   128   -1  55
 30    3   30  0     128  251   245   -1  55
 31    3   30  0     128  251   245   -1  55
 32    3   30  128   128  251   245   -1  55
 33    3   30  0     128  128   245   -1  55
end

// ---------------------------------------------------------
// Lost Tower Mobs
// ---------------------------------------------------------
2
  35    4 30   29  208 -1
  40    4 30   30  183 -1
  35    4 30   33  206 -1
  40    4 30   54  213 -1
  36    4 30  193  239 -1
  36    4 30  191  131 -1
  36    4 30  191  118 -1
  36    4 30  164   29 -1
  36    4 30  164   37 -1
  36    4 30  164   48 -1
  36    4 30  164   63 -1
  36    4 30  164   74 -1
  36    4 30  164   98 -1
  36    4 30  164  112 -1
  36    4 30  164  126 -1
  36    4 30  175  127 -1
  36    4 30  184  128 -1
  36    4 30  199  134 -1
  36    4 30  206  136 -1
  36    4 30  227  136 -1
  36    4 30  242  135 -1
  39    4 30  243  125 -1
  36    4 30  229  127 -1
  39    4 30  245  109 -1
  36    4 30  217  127 -1
  36    4 30  244   89 -1
  36    4 30  207  127 -1
  39    4 30  219    6 -1
  39    4 30  244   53 -1
  36    4 30  235   56 -1
  36    4 30  235   38 -1
  36    4 30  236   26 -1
  36    4 30  235   15 -1
  36    4 30  226   14 -1
  36    4 30  211   15 -1
  36    4 30  210  101 -1
  36    4 30  210  114 -1
  39    4 30  239    7 -1
  39    4 30  244   25 -1
  39    4 30  243   40 -1
  36    4 30  244    8 -1
  39    4 30  243   65 -1
  36    4 30  195   99 -1
  39    4 30  244   82 -1
  39    4 30  244   92 -1
  36    4 30  226  118 -1
  36    4 30  235  110 -1
  36    4 30  235   87 -1
  36    4 30  199  124 -1
  36    4 30  193  108 -1
  36    4 30  210   92 -1
  36    4 30  235   73 -1
  36    4 30  196   89 -1
  36    4 30  219   94 -1
  39    4 30  193   38 -1
  39    4 30  210   23 -1
end

2
  39    4 30  226   22 -1
  39    4 30  227   33 -1
  39    4 30  227   54 -1
  39    4 30  228   67 -1
  39    4 30  228   81 -1
  39    4 30  228  104 -1
  39    4 30  191   16 -1
  39    4 30  220   79 -1
  39    4 30  219   60 -1
  39    4 30  219   45 -1
  39    4 30  219   34 -1
  39    4 30  202   38 -1
  36    4 30  205   62 -1
  39    4 30  208  166 -1
  39    4 30  196  166 -1
  39    4 30  188  165 -1
  39    4 30  179  165 -1
  39    4 30  165  183 -1
  34    4 30  167  197 -1
  39    4 30  167  211 -1
  34    4 30  192  203 -1
  39    4 30  165  241 -1
  39    4 30  184  246 -1
  34    4 30  191  244 -1
  39    4 30  200  245 -1
  39    4 30  214  245 -1
  39    4 30  228  245 -1
  39    4 30  245  246 -1
  34    4 30  235  237 -1
  34    4 30  224  235 -1
  34    4 30  206  237 -1
  34    4 30  200  228 -1
  34    4 30  209  212 -1
  34    4 30  225  196 -1
  34    4 30  209  190 -1
  34    4 30  198  192 -1
  34    4 30  187  184 -1
  34    4 30  193  173 -1
  34    4 30  172  177 -1
  39    4 30  198  184 -1
  39    4 30  217  196 -1
  39    4 30  227  212 -1
  39    4 30  217  217 -1
  39    4 30  201  216 -1
  39    4 30  191  238 -1
  39    4 30  193  217 -1
  39    4 30  179  229 -1
  39    4 30  178  210 -1
  39    4 30  177  195 -1
  41    4 30  126  246 -1
  41    4 30  133  235 -1
  41    4 30  133  225 -1
  34    4 30  133  185 -1
  41    4 30  133  209 -1
  34    4 30  132  201 -1
  41    4 30  127  192 -1
  41    4 30  128  175 -1
  34    4 30  134  166 -1
  41    4 30  124  167 -1
  41    4 30   97  184 -1
  41    4 30  103  168 -1
  34    4 30   96  171 -1
  41    4 30   89  174 -1
  41    4 30   83  183 -1
  34    4 30   86  190 -1
  41    4 30   83  201 -1
  41    4 30   83  213 -1
  41    4 30   89  224 -1
  34    4 30   84  237 -1
  41    4 30   86  245 -1
  34    4 30   98  245 -1
  41    4 30  108  245 -1
  41    4 30  116  244 -1
  41    4 30  118  229 -1
  41    4 30  116  211 -1
  41    4 30  111  194 -1
  41    4 30  115  178 -1
  41    4 30   97  202 -1
  41    4 30   97  214 -1
  41    4 30  102  225 -1
  41    4 30   98  236 -1
  34    4 30  111  219 -1
  34    4 30  123  224 -1
  41    4 30  116  134 -1
  41    4 30   97  133 -1
  41    4 30   85  132 -1
  41    4 30   85  116 -1
  41    4 30   85   96 -1
  41    4 30  101   87 -1
  41    4 30  118   89 -1
  37    4 30  133   87 -1
  41    4 30  116  113 -1
  41    4 30  133  115 -1
  37    4 30  104  136 -1
  41    4 30  124  136 -1
  37    4 30   96  116 -1
  37    4 30   94  100 -1
  37    4 30   89  135 -1
  37    4 30  133   98 -1
  41    4 30  106  112 -1
  41    4 30   95  106 -1
  37    4 30  112   87 -1
  37    4 30  133  109 -1
  37    4 30  121  119 -1
  37    4 30  123  130 -1
  37    4 30   87    7 -1
  37    4 30   97    6 -1
  37    4 30  115    8 -1
  37    4 30  126    8 -1
  37    4 30  133   26 -1
  37    4 30  134   37 -1
  37    4 30  134   49 -1
  37    4 30  118   53 -1
  37    4 30  111   53 -1
  37    4 30   98   54 -1
  37    4 30   84   54 -1
  37    4 30   93   41 -1
end

2
  37    4 30   99   40 -1
  37    4 30  101   29 -1
  37    4 30   98   17 -1
  37    4 30  112   16 -1
  37    4 30  124   41 -1
  37    4 30  111   39 -1
  40    4 30   86   41 -1
  40    4 30   98   24 -1
  40    4 30  115   28 -1
  40    4 30   55   15 -1
  40    4 30   46   13 -1
  37    4 30   39   11 -1
  40    4 30   29   17 -1
  37    4 30   14   24 -1
  37    4 30   53   39 -1
  40    4 30   10   41 -1
  37    4 30    7   52 -1
  40    4 30   15   54 -1
  37    4 30   25   49 -1
  40    4 30   38   48 -1
  40    4 30   48   48 -1
  40    4 30   41   57 -1
  34    4 30  123  201 -1
  40    4 30   55   28 -1
  35    4 30   46   25 -1
  37    4 30   30   32 -1
  40    4 30   20   40 -1
  40    4 30   22   30 -1
  40    4 30   39   38 -1
  40    4 30    6   98 -1
  40    4 30   33   86 -1
  40    4 30   46   86 -1
  40    4 30   55   87 -1
  40    4 30   53   97 -1
  35    4 30   42   97 -1
  40    4 30   35   98 -1
  40    4 30   25   98 -1
  35    4 30   15  127 -1
